ANALISIS RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO PROFITABILITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURABAYA
| dc.contributor.author | FITRI SUSANTI KAWA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T06:30:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Rasio Solvabilitas, Dan Rasio Pofitabilitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya dari tahun 2021-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan anilisis rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas dan Profitabilitas. Analisis kinerja keuangan dalam Penelitian ini berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya analisis kedua rasio tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Rasio solvabilitas terdiri atas : Debt to Asset Rasio (DAR) Rasio hutang terhadap aset sebesar 164%, 151%, dan 150%, dinilai baik sekali. Debt to Equity Ratio (DER) Rasio hutang terhadap ekuitas 165%, 127%, dan 40%, kurang baik. (2) Rasio profitabilitas diperoleh hasil: Return on Asset (ROA) Rasio pengembalian aset sebesar 128%, 140%, dan 66%, dinilai baik. Return on Equity (ROE) Rasio pengembalian ekuitas 130%, 141%, dan 68%, dinilai baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya sudah baik dalam memperbaiki pengelolaan aktiva dan modalnya untuk meningkatkan nilai pendapatan, serta memanfaatkan modal dan hutang untuk kegiatan perusahaan diiringi dengan pengawasan dan pengontrolan yang lebih baik lagi. | |
| dc.identifier.uri | http://203.142.77.253/handle/123456789/29 | |
| dc.publisher | Universitas Teknologi Surabaya | |
| dc.subject | Rasio Solvabilitas | |
| dc.subject | Rasio Profitabilitas | |
| dc.subject | dan Kinerja Keuangan | |
| dc.title | ANALISIS RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO PROFITABILITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURABAYA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 121 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: