PENGGUNAAN QRIS TERHADAP PENINGKATAN LABA DAN EFISIENSI TRANSAKSI PADA UMKM WILAYAH PESISIR TASIKAGUNG KOTA REMBANG
| dc.contributor.author | Nadya Ayu Oktaviyani | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T11:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terhadap peningkatan keuntungan dan efisiensi transaksi pada UMKM di Wilayah Pesisir Tasikagung, Kabupaten Rembang. Di era digital, UMKM di wilayah pesisir menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada transaksi tunai, dan pendapatan musiman. Oleh karena itu, adopsi QRIS diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori, melibatkan populasi 150 UMKM pesisir dan sampel 50 UMKM yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria adopsi QRIS minimal 6 bulan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utssurabaya.ac.id/handle/123456789/84 | |
| dc.publisher | Universitas Teknologi Surabaya | |
| dc.subject | QRIS | |
| dc.subject | laba UMKM | |
| dc.subject | efisiensi transaksi | |
| dc.subject | wilayah pesisir | |
| dc.subject | Tasikagung | |
| dc.title | PENGGUNAAN QRIS TERHADAP PENINGKATAN LABA DAN EFISIENSI TRANSAKSI PADA UMKM WILAYAH PESISIR TASIKAGUNG KOTA REMBANG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- PENDAHULUAN.pdf
- Size:
- 983.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 121 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
