ANALISIS PROFITABILITAS UNTUK PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI MITRA PERDANA SIDOARJO
| dc.contributor.author | SITI KHASANATURROHMAH | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T07:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kinerja keuangan Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo jika dilihat dari sisi profitabilitas dengan menggunakan Rasio Marjin Laba Bersih , Rasio Manfaat Atas Aset , Rasio Manfaat Atas Modal tahun 2020 – 2022 . Jenis penelitian adalah Deskriptif Kualitatif . Data penelitian di didapat dari Laporan Keuangan Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo tahun 2020 – 2022 . Analisis data adalah dengan menghitung rasio profitabilitas dengan menggunakan rumus Rasio Marjin Laba Bersih , Rasio manfaat atas Aset , dan Rasio manfaat atas Modal . Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan Permen KUKM Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kinerja Keuangan Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo jika dilihat dari sisi profitabilitas dengan menggunakan Rasio Marjin Laba Bersih pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam kondisi kurang sehat , 2) Kinerja keuangan Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo jika dilihat dari sisi profitabilitas dengan menggunakan Rasio Manfaat Atas Aset , pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam kondisi sehat, 3) Kinerja keuangan Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo jika dilihat dari sisi profitabilitas dengan menggunakan Rasio Manfaat Atas Modal , pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam kondisi sehat . Hasil penelitian ini menunjukkan nahwa Rasio Marjin Laba Bersih tahun 2020 – 2022 memiliki kinerja yang kurang sehat , sehingga manajemen Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo tahunn 2020 – 2022 memiliki kinerja yang kurang sehat , sehingga manajemen Koperasi Mitra Perdana Sidoarjo dituntut untuk dapat meningkatkan lagi marjin laba bersih yang dihasilkan . | |
| dc.identifier.uri | http://203.142.77.253/handle/123456789/30 | |
| dc.publisher | Universitas Teknologi Surabaya | |
| dc.subject | Marjin Laba Bersih | |
| dc.subject | Manfaat atas Aset | |
| dc.subject | Manfaat Atas Modal | |
| dc.title | ANALISIS PROFITABILITAS UNTUK PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI MITRA PERDANA SIDOARJO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 121 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: